PUN dal 2004 ad OGGI – PUN GIORNO – PUN MENSILE – PUN ANNO
Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) è il prezzo dell‘energia elettrica pagato dagli utenti domestici e industriali in Italia.
Il PUN è stato introdotto nel 2007 come parte di una riforma del mercato energetico italiano con l‘obiettivo di ridurre i prezzi energetici e di ridurre la dipendenza dagli idrocarburi.
Il PUN è un meccanismo di regolazione del mercato che stabilisce un prezzo standard per l‘energia elettrica in tutta Italia. Viene calcolato in base al costo della produzione dell‘energia elettrica, al costo della trasmissione e alla domanda di energia.
Tuttavia, il PUN non può garantire prezzi bassi in modo permanente. Il prezzo può aumentare a causa dell‘inflazione, delle politiche energetiche nazionali o regionali, delle strategie di gestione della domanda da parte dei distributori di energia o delle oscillazioni del mercato. In conclusione, il Prezzo Unico Nazionale è uno strumento importante per la stabilizzazione dei prezzi dell‘energia elettrica in Italia. Tuttavia, non è immune alle fluttuazioni del mercato e ai cambiamenti delle politiche energetiche. Ciò significa che i consumatori possono ancora vedere aumenti dei prezzi dell‘energia elettrica nonostante il PUN.
L‘anno 2022 segnerà un importante cambiamento nella politica energetica italiana. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) diventerà infatti la principale misura di regolazione del prezzo dell‘energia elettrica in Italia. Il PUN sostituirà la struttura dei prezzi attualmente in vigore e porterà ad una maggiore semplificazione del sistema di tariffe.
Il PUN è stato introdotto in Italia dalla Direttiva 2019/944/UE, che ha imposto a tutti i Paesi dell’Unione Europea di applicare il prezzo unico nazionale.
Vediamo l’andamento del PUN nel tempo. Dati GME – Gestore dei Mercati Energetici SpA
2024 – Dati giornalieri
PUN 2024 giorno in €/KWh
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,106 € | 0,100 € | 0,095 € | |||||||||
2 | 0,107 € | 0,105 € | ||||||||||
3 | 0,094 € | 0,089 € | ||||||||||
4 | 0,091 € | 0,082 € | ||||||||||
5 | 0,104 € | 0,095 € | ||||||||||
6 | 0,101 € | 0,096 € | ||||||||||
7 | 0,097 € | 0,107 € | ||||||||||
8 | 0,108 € | 0,094 € | ||||||||||
9 | 0,109 € | 0,092 € | ||||||||||
10 | 0,113 € | 0,083 € | ||||||||||
11 | 0,108 € | 0,069 € | ||||||||||
12 | 0,110 € | 0,093 € | ||||||||||
13 | 0,100 € | 0,089 € | ||||||||||
14 | 0,104 € | 0,086 € | ||||||||||
15 | 0,101 € | 0,092 € | ||||||||||
16 | 0,107 € | 0,090 € | ||||||||||
17 | 0,102 € | 0,087 € | ||||||||||
18 | 0,097 € | 0,084 € | ||||||||||
19 | 0,093 € | 0,091 € | ||||||||||
20 | 0,090 € | 0,085 € | ||||||||||
21 | 0,083 € | 0,083 € | ||||||||||
22 | 0,102 € | 0,090 € | ||||||||||
23 | 0,090 € | 0,079 € | ||||||||||
24 | 0,096 € | 0,074 € | ||||||||||
25 | 0,095 € | 0,072 € | ||||||||||
26 | 0,102 € | 0,081 € | ||||||||||
27 | 0,092 € | 0,085 € | ||||||||||
28 | 0,077 € | 0,085 € | ||||||||||
29 | 0,095 € | 0,085 € | ||||||||||
30 | 0,099 € | |||||||||||
31 | 0,100 € | |||||||||||
MEDIA PUN Mese | 0,099 € | 0,088 € | 0,095 € *in aggiornamento |
2023 – Dati giornalieri
PUN 2023 giorno in €/KWh
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,193 € | 0,163 € | 0,168 € | 0,110 € | 0,112 € | 0,096 € | 0,103 € | 0,101 € | 0,118 € | 0,094 € | 0,098 € | 0,143 € |
2 | 0,202 € | 0,179 € | 0,168 € | 0,137 € | 0,123 € | 0,082 € | 0,110 € | 0,108 € | 0,096 € | 0,120 € | 0,111 € | 0,115 € |
3 | 0,174 € | 0,169 € | 0,166 € | 0,142 € | 0,124 € | 0,075 € | 0,116 € | 0,112 € | 0,094 € | 0,137 € | 0,077 € | 0,114 € |
4 | 0,171 € | 0,155 € | 0,144 € | 0,147 € | 0,117 € | 0,061 € | 0,135 € | 0,107 € | 0,104 € | 0,118 € | 0,075 € | 0,136 € |
5 | 0,182 € | 0,140 € | 0,141 € | 0,172 € | 0,118 € | 0,096 € | 0,116 € | 0,099 € | 0,104 € | 0,115 € | 0,066 € | 0,133 € |
6 | 0,174 € | 0,173 € | 0,147 € | 0,152 € | 0,105 € | 0,090 € | 0,116 € | 0,082 € | 0,107 € | 0,130 € | 0,103 € | 0,131 € |
7 | 0,192 € | 0,178 € | 0,152 € | 0,149 € | 0,091 € | 0,094 € | 0,121 € | 0,092 € | 0,111 € | 0,125 € | 0,124 € | 0,122 € |
8 | 0,164 € | 0,170 € | 0,136 € | 0,132 € | 0,132 € | 0,090 € | 0,106 € | 0,085 € | 0,112 € | 0,101 € | 0,133 € | 0,120 € |
9 | 0,157 € | 0,179 € | 0,133 € | 0,162 € | 0,134 € | 0,092 € | 0,105 € | 0,099 € | 0,101 € | 0,129 € | 0,136 € | 0,118 € |
10 | 0,159 € | 0,168 € | 0,125 € | 0,101 € | 0,126 € | 0,099 € | 0,127 € | 0,099 € | 0,108 € | 0,140 € | 0,126 € | 0,102 € |
11 | 0,180 € | 0,171 € | 0,123 € | 0,135 € | 0,121 € | 0,094 € | 0,124 € | 0,108 € | 0,127 € | 0,151 € | 0,106 € | 0,121 € |
12 | 0,178 € | 0,150 € | 0,123 € | 0,154 € | 0,115 € | 0,102 € | 0,120 € | 0,089 € | 0,126 € | 0,147 € | 0,123 € | 0,119 € |
13 | 0,195 € | 0,168 € | 0,145 € | 0,145 € | 0,111 € | 0,106 € | 0,112 € | 0,101 € | 0,128 € | 0,158 € | 0,127 € | 0,110 € |
14 | 0,161 € | 0,161 € | 0,131 € | 0,146 € | 0,096 € | 0,108 € | 0,102 € | 0,106 € | 0,128 € | 0,153 € | 0,126 € | 0,119 € |
15 | 0,145 € | 0,165 € | 0,141 € | 0,132 € | 0,111 € | 0,112 € | 0,104 € | 0,106 € | 0,131 € | 0,139 € | 0,121 € | 0,106 € |
16 | 0,151 € | 0,163 € | 0,129 € | 0,128 € | 0,104 € | 0,121 € | 0,109 € | 0,110 € | 0,120 € | 0,176 € | 0,137 € | 0,089 € |
17 | 0,169 € | 0,165 € | 0,127 € | 0,144 € | 0,114 € | 0,106 € | 0,117 € | 0,112 € | 0,109 € | 0,161 € | 0,125 € | 0,106 € |
18 | 0,149 € | 0,139 € | 0,134 € | 0,145 € | 0,111 € | 0,103 € | 0,120 € | 0,112 € | 0,123 € | 0,152 € | 0,129 € | 0,109 € |
19 | 0,179 € | 0,134 € | 0,124 € | 0,143 € | 0,114 € | 0,125 € | 0,129 € | 0,101 € | 0,125 € | 0,152 € | 0,122 € | 0,108 € |
20 | 0,185 € | 0,159 € | 0,137 € | 0,148 € | 0,103 € | 0,119 € | 0,120 € | 0,095 € | 0,127 € | 0,138 € | 0,134 € | 0,120 € |
21 | 0,154 € | 0,159 € | 0,134 € | 0,144 € | 0,064 € | 0,129 € | 0,114 € | 0,119 € | 0,119 € | 0,137 € | 0,128 € | 0,104 € |
22 | 0,185 € | 0,162 € | 0,133 € | 0,120 € | 0,106 € | 0,129 € | 0,107 € | 0,138 € | 0,123 € | 0,129 € | 0,135 € | 0,101 € |
23 | 0,204 € | 0,156 € | 0,143 € | 0,122 € | 0,109 € | 0,121 € | 0,107 € | 0,157 € | 0,115 € | 0,145 € | 0,133 € | 0,101 € |
24 | 0,202 € | 0,164 € | 0,131 € | 0,114 € | 0,108 € | 0,113 € | 0,116 € | 0,163 € | 0,096 € | 0,142 € | 0,133 € | 0,116 € |
25 | 0,187 € | 0,145 € | 0,101 € | 0,107 € | 0,102 € | 0,097 € | 0,117 € | 0,143 € | 0,114 € | 0,134 € | 0,123 € | 0,116 € |
26 | 0,174 € | 0,125 € | 0,108 € | 0,120 € | 0,093 € | 0,116 € | 0,104 € | 0,125 € | 0,121 € | 0,144 € | 0,135 € | 0,117 € |
27 | 0,171 € | 0,173 € | 0,138 € | 0,129 € | 0,072 € | 0,120 € | 0,113 € | 0,118 € | 0,128 € | 0,124 € | 0,137 € | 0,134 € |
28 | 0,163 € | 0,162 € | 0,120 € | 0,133 € | 0,064 € | 0,120 € | 0,108 € | 0,120 € | 0,113 € | 0,107 € | 0,130 € | 0,101 € |
29 | 0,155 € | 0,136 € | 0,118 € | 0,086 € | 0,121 € | 0,095 € | 0,125 € | 0,130 € | 0,121 € | 0,144 € | 0,122 € | |
30 | 0,179 € | 0,155 € | 0,112 € | 0,094 € | 0,120 € | 0,081 € | 0,111 € | 0,112 € | 0,121 € | 0,155 € | 0,111 € | |
31 | 0,161 € | 0,131 € | 0,093 € | 0,100 € | 0,125 € | 0,122 € | 0,112 € | |||||
MEDIA PUN Mese | 0,174 € | 0,161 € | 0,136 € | 0,135 € | 0,106 € | 0,105 € | 0,112 € | 0,112 € | 0,116 € | 0,134 € | 0,122 € | 0,115 € |
2004 al 2024 – Media mensilePUN Mensile
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gennaio - 0,061 € 0,072 € 0,076 € 0,086 € 0,083 € 0,063 € 0,065 € 0,080 € 0,064 € 0,059 € 0,051 € 0,046 € 0,072 € 0,049 € 0,068 € 0,047 € 0,061 € 0,225 € 0,174 € 0,099 €
Febbraio - 0,060 € 0,082 € 0,070 € 0,081 € 0,077 € 0,063 € 0,066 € 0,089 € 0,063 € 0,051 € 0,055 € 0,037 € 0,056 € 0,057 € 0,058 € 0,039 € 0,057 € 0,212 € 0,161 € 0,088 €
Marzo - 0,057 € 0,079 € 0,061 € 0,075 € 0,069 € 0,063 € 0,068 € 0,075 € 0,064 € 0,047 € 0,050 € 0,035 € 0,044 € 0,057 € 0,053 € 0,032 € 0,060 € 0,308 € 0,136 €
Aprile 0,048 € 0,049 € 0,067 € 0,056 € 0,081 € 0,058 € 0,061 € 0,065 € 0,073 € 0,061 € 0,046 € 0,048 € 0,032 € 0,043 € 0,049 € 0,053 € 0,025 € 0,069 € 0,246 € 0,135 €
Maggio 0,044 € 0,047 € 0,067 € 0,063 € 0,080 € 0,059 € 0,059 € 0,071 € 0,070 € 0,055 € 0,047 € 0,047 € 0,035 € 0,043 € 0,053 € 0,051 € 0,022 € 0,070 € 0,230 € 0,106 €
Giugno 0,062 € 0,055 € 0,072 € 0,067 € 0,083 € 0,052 € 0,060 € 0,068 € 0,078 € 0,056 € 0,047 € 0,049 € 0,037 € 0,049 € 0,057 € 0,049 € 0,028 € 0,085 € 0,271 € 0,105 €
Luglio 0,061 € 0,065 € 0,084 € 0,084 € 0,097 € 0,061 € 0,071 € 0,070 € 0,082 € 0,067 € 0,046 € 0,068 € 0,043 € 0,050 € 0,063 € 0,052 € 0,038 € 0,103 € 0,442 € 0,112 €
Agosto 0,049 € 0,056 € 0,074 € 0,063 € 0,091 € 0,071 € 0,070 € 0,075 € 0,086 € 0,065 € 0,047 € 0,053 € 0,037 € 0,056 € 0,068 € 0,050 € 0,040 € 0,112 € 0,543 € 0,112 €
Settembre 0,054 € 0,063 € 0,077 € 0,070 € 0,097 € 0,066 € 0,067 € 0,081 € 0,077 € 0,065 € 0,058 € 0,049 € 0,043 € 0,049 € 0,076 € 0,051 € 0,049 € 0,159 € 0,430 € 0,116 €
Ottobre 0,050 € 0,062 € 0,071 € 0,070 € 0,099 € 0,058 € 0,066 € 0,079 € 0,066 € 0,064 € 0,062 € 0,048 € 0,053 € 0,055 € 0,074 € 0,053 € 0,044 € 0,218 € 0,212 € 0,134 €
Novembre 0,047 € 0,063 € 0,074 € 0,091 € 0,088 € 0,054 € 0,061 € 0,078 € 0,064 € 0,062 € 0,055 € 0,055 € 0,058 € 0,066 € 0,067 € 0,048 € 0,049 € 0,226 € 0,225 € 0,122 €
Dicembre 0,049 € 0,065 € 0,076 € 0,081 € 0,085 € 0,057 € 0,065 € 0,079 € 0,067 € 0,069 € 0,060 € 0,056 € 0,056 € 0,065 € 0,065 € 0,043 € 0,054 € 0,281 € 0,295 € 0,115 €
0,052 € 0,058 € 0,075 € 0,071 € 0,087 € 0,064 € 0,064 € 0,072 € 0,076 € 0,063 € 0,052 € 0,052 € 0,043 € 0,054 € 0,061 € 0,052 € 0,039 € 0,125 € 0,303 € 0,127 € 0,127 €