Uncategorized

PUN dal 2004 ad OGGI – PUN GIORNO – PUN MENSILE – PUN ANNO

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) è il prezzo dellenergia elettrica pagato dagli utenti domestici e industriali in Italia.
Il
PUN è stato introdotto nel 2007 come parte di una riforma del mercato energetico italiano con lobiettivo di ridurre i prezzi energetici e di ridurre la dipendenza dagli idrocarburi.

Il PUN è un meccanismo di regolazione del mercato che stabilisce un prezzo standard per lenergia elettrica in tutta Italia. Viene calcolato in base al costo della produzione dellenergia elettrica, al costo della trasmissione e alla domanda di energia.

Tuttavia, il PUN non può garantire prezzi bassi in modo permanente. Il prezzo può aumentare a causa dellinflazione, delle politiche energetiche nazionali o regionali, delle strategie di gestione della domanda da parte dei distributori di energia o delle oscillazioni del mercato. In conclusione, il Prezzo Unico Nazionale è uno strumento importante per la stabilizzazione dei prezzi dellenergia elettrica in Italia. Tuttavia, non è immune alle fluttuazioni del mercato e ai cambiamenti delle politiche energetiche. Ciò significa che i consumatori possono ancora vedere aumenti dei prezzi dellenergia elettrica nonostante il PUN.

Lanno 2022 segnerà un importante cambiamento nella politica energetica italiana. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) diventerà infatti la principale misura di regolazione del prezzo dellenergia elettrica in Italia. Il PUN sostituirà la struttura dei prezzi attualmente in vigore e porterà ad una maggiore semplificazione del sistema di tariffe.

Il PUN è stato introdotto in Italia dalla Direttiva 2019/944/UE, che ha imposto a tutti i Paesi dellUnione Europea di applicare il prezzo unico nazionale.

Vediamo l’andamento del PUN nel tempo. Dati GME – Gestore dei Mercati Energetici SpA

2024 – Dati giornalieri

PUN 2024 giorno in €/KWh

GennaioFebbraioMarzoAprileMaggioGiugnoLuglioAgostoSettembreOttobreNovembreDicembre
10,106 €0,100 €0,095 €
20,107 €0,105 €
30,094 €0,089 €
40,091 €0,082 €
50,104 €0,095 €
60,101 €0,096 €
70,097 €0,107 €
80,108 €0,094 €
90,109 €0,092 €
100,113 €0,083 €
110,108 €0,069 €
120,110 €0,093 €
130,100 €0,089 €
140,104 €0,086 €
150,101 €0,092 €
160,107 €0,090 €
170,102 €0,087 €
180,097 €0,084 €
190,093 €0,091 €
200,090 €0,085 €
210,083 €0,083 €
220,102 €0,090 €
230,090 €0,079 €
240,096 €0,074 €
250,095 €0,072 €
260,102 €0,081 €
270,092 €0,085 €
280,077 €0,085 €
290,095 €0,085 €
300,099 €
310,100 €
MEDIA PUN Mese0,099 €0,088 €0,095 € *in aggiornamento

2023 – Dati giornalieri

PUN 2023 giorno in €/KWh

GennaioFebbraioMarzoAprileMaggioGiugnoLuglioAgostoSettembreOttobreNovembreDicembre
10,193 €0,163 €0,168 €0,110 €0,112 €0,096 €0,103 €0,101 €0,118 €0,094 €0,098 €0,143 €
20,202 €0,179 €0,168 €0,137 €0,123 €0,082 €0,110 €0,108 €0,096 €0,120 €0,111 €0,115 €
30,174 €0,169 €0,166 €0,142 €0,124 €0,075 €0,116 €0,112 €0,094 €0,137 €0,077 €0,114 €
40,171 €0,155 €0,144 €0,147 €0,117 €0,061 €0,135 €0,107 €0,104 €0,118 €0,075 €0,136 €
50,182 €0,140 €0,141 €0,172 €0,118 €0,096 €0,116 €0,099 €0,104 €0,115 €0,066 €0,133 €
60,174 €0,173 €0,147 €0,152 €0,105 €0,090 €0,116 €0,082 €0,107 €0,130 €0,103 €0,131 €
70,192 €0,178 €0,152 €0,149 €0,091 €0,094 €0,121 €0,092 €0,111 €0,125 €0,124 €0,122 €
80,164 €0,170 €0,136 €0,132 €0,132 €0,090 €0,106 €0,085 €0,112 €0,101 €0,133 €0,120 €
90,157 €0,179 €0,133 €0,162 €0,134 €0,092 €0,105 €0,099 €0,101 €0,129 €0,136 €0,118 €
100,159 €0,168 €0,125 €0,101 €0,126 €0,099 €0,127 €0,099 €0,108 €0,140 €0,126 €0,102 €
110,180 €0,171 €0,123 €0,135 €0,121 €0,094 €0,124 €0,108 €0,127 €0,151 €0,106 €0,121 €
120,178 €0,150 €0,123 €0,154 €0,115 €0,102 €0,120 €0,089 €0,126 €0,147 €0,123 €0,119 €
130,195 €0,168 €0,145 €0,145 €0,111 €0,106 €0,112 €0,101 €0,128 €0,158 €0,127 €0,110 €
140,161 €0,161 €0,131 €0,146 €0,096 €0,108 €0,102 €0,106 €0,128 €0,153 €0,126 €0,119 €
150,145 €0,165 €0,141 €0,132 €0,111 €0,112 €0,104 €0,106 €0,131 €0,139 €0,121 €0,106 €
160,151 €0,163 €0,129 €0,128 €0,104 €0,121 €0,109 €0,110 €0,120 €0,176 €0,137 €0,089 €
170,169 €0,165 €0,127 €0,144 €0,114 €0,106 €0,117 €0,112 €0,109 €0,161 €0,125 €0,106 €
180,149 €0,139 €0,134 €0,145 €0,111 €0,103 €0,120 €0,112 €0,123 €0,152 €0,129 €0,109 €
190,179 €0,134 €0,124 €0,143 €0,114 €0,125 €0,129 €0,101 €0,125 €0,152 €0,122 €0,108 €
200,185 €0,159 €0,137 €0,148 €0,103 €0,119 €0,120 €0,095 €0,127 €0,138 €0,134 €0,120 €
210,154 €0,159 €0,134 €0,144 €0,064 €0,129 €0,114 €0,119 €0,119 €0,137 €0,128 €0,104 €
220,185 €0,162 €0,133 €0,120 €0,106 €0,129 €0,107 €0,138 €0,123 €0,129 €0,135 €0,101 €
230,204 €0,156 €0,143 €0,122 €0,109 €0,121 €0,107 €0,157 €0,115 €0,145 €0,133 €0,101 €
240,202 €0,164 €0,131 €0,114 €0,108 €0,113 €0,116 €0,163 €0,096 €0,142 €0,133 €0,116 €
250,187 €0,145 €0,101 €0,107 €0,102 €0,097 €0,117 €0,143 €0,114 €0,134 €0,123 €0,116 €
260,174 €0,125 €0,108 €0,120 €0,093 €0,116 €0,104 €0,125 €0,121 €0,144 €0,135 €0,117 €
270,171 €0,173 €0,138 €0,129 €0,072 €0,120 €0,113 €0,118 €0,128 €0,124 €0,137 €0,134 €
280,163 €0,162 €0,120 €0,133 €0,064 €0,120 €0,108 €0,120 €0,113 €0,107 €0,130 €0,101 €
290,155 €0,136 €0,118 €0,086 €0,121 €0,095 €0,125 €0,130 €0,121 €0,144 €0,122 €
300,179 €0,155 €0,112 €0,094 €0,120 €0,081 €0,111 €0,112 €0,121 €0,155 €0,111 €
310,161 €0,131 €0,093 €0,100 €0,125 €0,122 €0,112 €
MEDIA PUN Mese0,174 €0,161 €0,136 €0,135 €0,106 €0,105 €0,112 €0,112 €0,116 €0,134 €0,122 €0,115 €

2004 al 2024 – Media mensile

PUN Mensile

200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Gennaio-0,061 €0,072 €0,076 €0,086 €0,083 €0,063 €0,065 €0,080 €0,064 €0,059 €0,051 €0,046 €0,072 €0,049 €0,068 €0,047 €0,061 €0,225 €0,174 €0,099 €
Febbraio-0,060 €0,082 €0,070 €0,081 €0,077 €0,063 €0,066 €0,089 €0,063 €0,051 €0,055 €0,037 €0,056 €0,057 €0,058 €0,039 €0,057 €0,212 €0,161 €0,088 €
Marzo-0,057 €0,079 €0,061 €0,075 €0,069 €0,063 €0,068 €0,075 €0,064 €0,047 €0,050 €0,035 €0,044 €0,057 €0,053 €0,032 €0,060 €0,308 €0,136 €
Aprile0,048 €0,049 €0,067 €0,056 €0,081 €0,058 €0,061 €0,065 €0,073 €0,061 €0,046 €0,048 €0,032 €0,043 €0,049 €0,053 €0,025 €0,069 €0,246 €0,135 €
Maggio0,044 €0,047 €0,067 €0,063 €0,080 €0,059 €0,059 €0,071 €0,070 €0,055 €0,047 €0,047 €0,035 €0,043 €0,053 €0,051 €0,022 €0,070 €0,230 €0,106 €
Giugno0,062 €0,055 €0,072 €0,067 €0,083 €0,052 €0,060 €0,068 €0,078 €0,056 €0,047 €0,049 €0,037 €0,049 €0,057 €0,049 €0,028 €0,085 €0,271 €0,105 €
Luglio0,061 €0,065 €0,084 €0,084 €0,097 €0,061 €0,071 €0,070 €0,082 €0,067 €0,046 €0,068 €0,043 €0,050 €0,063 €0,052 €0,038 €0,103 €0,442 €0,112 €
Agosto0,049 €0,056 €0,074 €0,063 €0,091 €0,071 €0,070 €0,075 €0,086 €0,065 €0,047 €0,053 €0,037 €0,056 €0,068 €0,050 €0,040 €0,112 €0,543 €0,112 €
Settembre0,054 €0,063 €0,077 €0,070 €0,097 €0,066 €0,067 €0,081 €0,077 €0,065 €0,058 €0,049 €0,043 €0,049 €0,076 €0,051 €0,049 €0,159 €0,430 €0,116 €
Ottobre0,050 €0,062 €0,071 €0,070 €0,099 €0,058 €0,066 €0,079 €0,066 €0,064 €0,062 €0,048 €0,053 €0,055 €0,074 €0,053 €0,044 €0,218 €0,212 €0,134 €
Novembre0,047 €0,063 €0,074 €0,091 €0,088 €0,054 €0,061 €0,078 €0,064 €0,062 €0,055 €0,055 €0,058 €0,066 €0,067 €0,048 €0,049 €0,226 €0,225 €0,122 €
Dicembre0,049 €0,065 €0,076 €0,081 €0,085 €0,057 €0,065 €0,079 €0,067 €0,069 €0,060 €0,056 €0,056 €0,065 €0,065 €0,043 €0,054 €0,281 €0,295 €0,115 €
0,052 €0,058 €0,075 €0,071 €0,087 €0,064 €0,064 €0,072 €0,076 €0,063 €0,052 €0,052 €0,043 €0,054 €0,061 €0,052 €0,039 €0,125 €0,303 €0,127 €0,127 €

 

 

Lascia un commento