Il Catalogo Acquisti del sito ShoppyCode offre tantissimi brand. Nella tabella puoi filtrare in base ai tuoi interessi.
Ultimo aggiornamento: 22/02/2023
Nome Card | Categoria | Tagli* | Punti (PTS) | % | Cumulabile | Spendibile - Frazionabile | Guida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbonamenti.it Gift Card | Libri | 20€ | 0,38 | 1,88 | NO | Più soluzioni | |
Agricola Tarable Gift Card | Cibi e bevande | 25€ - 50€ - 100€ | 5,06 - 10,13 - 20,25 | 20,23 | NO | Unica soluzione | |
Airbnb Gift Card | Viaggi e trasporti | 50€ | 1,13 | 2,25 | SI | Più soluzioni | |
Alì&Alìper Gift Card | Spesa | 50€ | 0,68 | 1,35 | SI - max 10 | Più soluzioni | |
Almagreen Gift Card | Bellezza e salute | 25€ - 50€ - 100€ | 5,63 - 11,25 - 22,50 | 22,50 | SI - max 2 | Unica soluzione | |
Alta Cosmesi Gift Card | Bellezza e salute | 10€ - 25€ - 50€ | 1,13 - 2,81 - 5,63 | 11,25 | SI | Unica soluzione | |
Amazon Buono Regalo | Elettronica | 25€ - 50€ - 100€ | 0,28 - 0,57 - 1,13 | 1,13 | SI | Più soluzioni | |
Amicafarmacia Gift Card | Bellezza e salute | 75€ | 1,13 | 1,50 | NO | Unica soluzione | Guida |
Apicoltura Primitivo Gift Card | Cibi e bevande | 10€ - 25€ - 50€ | 1,88 - 4,69 - 9,38 | 18,75 | SI | Unica soluzione | |
Apple Store Gift Card | Elettronica | 50€ - 100€ - 500€ | 7,5 - 22,5 - 75 | 15,00 | SI - max 8 | Più soluzioni | |
Asos Buono Regalo | Moda e accessori | 10€ - 25€ - 50€ | 0,60 - 1,50 - 3,00 | 6,00 | SI | Più soluzioni | |
Baggie Gift Card | Cibi e bevande | 25€ - 50€ | 3,75 - 7,50 | 15,00 | SI | Più soluzioni | |
Bennet Carta Regalo | Spesa | 10€ - 25€ - 50€ - 100€ - 250€ | 0,38 - 0,94 - 1,88 - 3,75 - 9,38 | 3,75 | SI | Più soluzioni | |
Bestbefore Gift Card | Cibi e bevande | 10€ - 25€ - 50€ | 1,13 - 2,81 - 5,63 | 11,26 | SI | Più soluzioni | |
Blizzard Gift Card | Videogiochi | 50€ | 1,73 | 3,45 | SI | Più soluzioni | |
Bottega Verde Gift Card | Bellezza e salute | 10€ - 25€ | 0,15 - 0,38 | 1,50 | SI | Unica soluzione | |
Carrefour Gift Card | Spesa | 25€ - 50€ | 0,19 - 0,38 | 0,75 | SI | Più soluzioni | |
Carrera Jeans Gift Card | Moda e accessori | 10€ - 25€ - 50€ | 0,75 - 1,88 - 3,75 | 7,50 | SI - su registrazione NO - senza registrazione | Più soluzioni | |
Chicco Gift Card | Infanzia | 10€ | 0,15 | 1,50 | SI | Unica soluzione | |
Coccinelle Gift Card | Moda e accessori | 20€ | 0,30 | 1,50 | SI | Unica soluzione | |
Coin Gift Card | Moda e accessori | 10€ | 0,15 | 1,50 | SI | Più soluzioni | |
Corte Preziosa Gift Card | Cibi e bevande | 10€ - 25€ - 50€ - 150€ | 1,13 - 2,81 - 5,63 - 16,88 | 11,25 | SI | Più soluzioni | |
DAZN Carta Prepagata | Intrattenimento | 39,99€ | 0,75 | 1,88 | NO | Unica soluzione | |
Deliveroo Gift Card | Ristorazione | 15€ - 25€ - 50€ | 0,14 - 0,24 - 0,47 | 0,94 | SI | Più soluzioni | |
Despar Gift Card | Spesa | 10€ - 20€ - 50€ | 0,11 - 0,23 - 0,57 | 1,13 | SI | Più soluzioni | |
Disney+ Gift Card 3 mesi | Intrattenimento | 26,97€ | 0,20 | 0,75 | NO | Unica soluzione | |
Douglas Gift Card | Bellezza e salute | 10€ | 0,11 | 1,13 | SI | Più soluzioni | |
DRINK IT Gift Card | Cibi e bevande | 25€ - 50€ | 3,75 - 7,50 | 15,00 | SI | Unica soluzione | |
Eataly Gift Card | Spesa | 10€ | 0,15 | 1,50 | SI | Più soluzioni | |
Edenred Shopping Spesa | Spesa | 10€ - 25€ - 50€ | 0,23 - 0,56 - 1,13 | 2,25 | SI | Unica soluzione | |
Esselunga Gift Card | Spesa | 10€ - 25€ - 100€ | 0,04 - 0,10 | 0,38 | SI | Più soluzioni | |
Foot Locker Carta Regalo | Moda e accessori | 10€ - 25€ | 0,19 - 0,56 | 1,88 | SI | Più soluzioni | |
GameStop Gift Card | Videogiochi | 10€ | 0,15 | 1,50 | SI | Più soluzioni | |
Guess Gift Card | Moda e accessori | 25€ | 0,38 | 1,50 | SI | Più soluzioni | |
GustoTipicoItaliano Gift Card | Cibi e bevande | 10€ - 25€ - 50€ - 100€ | 2,63 - 6,56 - 13,13 - 26,25 | 26,25 | SI | Unica soluzione | |
H&M Gift Card | Moda e accessori | 10€ | 0,15 | 1,50 | SI | Più soluzioni | |
Helbiz Gift Card | Viaggi e trasporti | 10€ | 0,25 | 2,50 | SI | Più soluzioni | |
Hirpinia Gift Card | Cibi e bevande | 10€ - 25€ - 50€ | 3,00 - 7,50 - 15,00 | 30,00 | SI | Unica soluzione | |
Hotelgift Gift Card | Viaggi e trasporti | 25€ | 0,42 | 1,69 | NO | Più soluzioni | |
IKEA Carta Regalo | Casa | 50€ | 0,75 | 1,50 | SI | Più soluzioni | |
Independent Republic Gift Card | Moda e accessori | 25€ - 50€ - 100€ | 1,88 - 3,75 - 7,5 | 7,50 | SI | Più soluzioni | |
Inkanti Gift Card | Moda e accessori | 25€ - 50€ - 100€ | 5,25 - 10,50 - 21,00 | 21,00 | SI | Unica soluzione | |
IP - Buono Carburante Virtuale | Carburante | 10€ - 25€ | 0,10 - 0,19 | 0,75 | SI | Più soluzioni | |
Iperal Buono Regalo | Spesa | 50€ | 0,28 | 0,56 | SI | Più soluzioni | |
Italo Gift Card | Viaggi e trasporti | 10€ | 0,06 | 0,56 | NO | Unica soluzione | |
Just Eat Gift Card | Ristorazione | 10€ | 0,08 | 0,75 | SI | Più soluzioni | |
Kasanova Gift Card | Casa | 10€ | 0,11 | 1,13 | SI | Unica soluzione | |
L'Erbolario Gift Card | Bellezza e salute | 10€ | 0,15 | 1,50 | NO | Più soluzioni | |
La Feltrinelli Gift Card | Libri | 20€ | 0,45 | 2,25 | SI | Più soluzioni | |
Mango Gift Card | Moda e accessori | 10€ | 0,15 | 1,50 | NO | Più soluzioni | |
Marionnaud.it Gift Card | Bellezza e salute | 10€ | 0,15 | 1,50 | NO | Più soluzioni | |
Masel Gift Card | Moda e accessori | 25€ - 50€ - 100€ | 4,69 - 9,38 - 18,75 | 18,75 | SI | Unica soluzione | |
Maxi Di Gift Card | Spesa | 10€ | 0,04 | 0,38 | SI | Più soluzioni | |
MediaWorld Gift Card | Elettronica | 25€ - 50€ | 0,30 - 0,60 | 1,20 | SI | Più soluzioni | |
Megamark Gift Card | Spesa | 50€ | 0,60 | 1,20 | SI | Più soluzioni | |
Mokanet Gift Card | Cibi e bevande | 10€ - 25€ - 50€ | 1,88 - 4,69 - 9,38 | 18,75 | NO | Unica soluzione | |
Mondadori Gift Card | Libri | 10€ | 0,15 | 1,50 | SI - Negozio NO - Online | Più soluzioni | |
Musement Gift Card | Intrattenimento | 25€ | 1,13 | 4,50 | NO | Più soluzioni | |
NaturaSì Gift Card | Spesa | 50€ | 0,75 | 1,50 | SI | Più soluzioni | |
Netflix Gift Card | Intrattenimento | 25€ - 50€ | 0,38 - 0,75 | 1,50 | SI | Unica soluzione | |
Nike Gift Card | Moda e accessori | 25€ | 0,66 | 2,63 | SI | Più soluzioni | |
Nintendo eShop Card | Videogiochi | 15€ | 0,90 | 6,00 | SI | Più soluzioni | |
Nintendo Switch Gift Card | Videogiochi | 19,99€ | 3,4 | 17,00 | NO | Unica soluzione | |
OVS Gift Card | Moda e accessori | 10€ - 25€ - 50€ | 0,19 - 0,47 - 0,94 | 1,88 | SI - max 8 | Unica soluzione | |
Pam Panorama Gift Card | Spesa | 10€ | 0,15 | 1,50 | SI | Più soluzioni | |
PittaRosso Gift Card | Moda e accessori | 25€ - 50€ | 0,30 - 0,60 | 1,30 | SI | Più soluzioni | |
PlayStation Gift Card | Videogiochi | 30€ | 4,38 | 14,60 | SI | Più soluzioni | |
Prénatal Gift Card | Infanzia | 10€ | 0,15 | 1,50 | SI | Più soluzioni | |
Primark Gift Card | Moda e accessori | 10€ - 25€ - 50€ | 0,19 - 0,47 - 0,94 | 1,88 | SI | Più soluzioni | |
Q8 Ticketfuel | Carburante | 25€ | 0,10 | 0,38 | SI | Più soluzioni | Guida |
Redcare Gift Card | Bellezza e salute | 15€ - 25€ - 50€ - 100€ | 1,13 - 1,88 - 3,75 - 7,50 | 7,50 | SI - max 2 | Unica soluzione | |
regali24 Gift Card | Tempo libero | 25€ - 50€ - 100€ | 1,54 - 3,08 - 6,15 | 6,15 | SI | Più soluzioni | |
Roadhouse Gift Card | Ristorazione | 25€ | 0,42 | 1,69 | SI | Più soluzioni | |
Roblox Carta Regalo | Videogiochi | 20€ | 2,25 | 11,25 | SI | Più soluzioni | |
Salmoiraghi & Viganò Gift Card | Ottica | 10€ | 0,15 | 1,50 | SI | Più soluzioni | |
Scarpe&Scarpe Carta Regalo | Moda e accessori | 10€ | 0,15 | 1,50 | SI | Più soluzioni | |
Sephora Gift Card | Bellezza e salute | 25€ | 0,47 | 1,88 | SI | Più soluzioni | |
Smartbox Super Card | Tempo libero | 25€ - 50€ | 7,50 - 15,00 | 30,00 | NO | Unica soluzione | |
Spotify Buono Regalo | Intrattenimento | 10€ | 0,15 | 1,50 | SI | Più soluzioni - Solo Premium | |
Steam Buono Regalo | Videogiochi | 4,88 | SI | Più soluzioni | |||
Swarovski Gift Card | Moda e accessori | 20€ | 0,30 | 1,50 | NO | Più soluzioni | |
Tamoil Buono Carburante | Carburante | 10€ | 0,11 | 1,13 | SI | Unica soluzione | |
Tenuta la Bertuzza Gift Card | Cibi e bevande | 10€ - 25€ - 50€ | 1,50 - 3,75 - 7,50 | 15,00 | SI | Unica soluzione | |
The Global Gift Card | Intrattenimento | 50€ | 1,50 | 0,75 | SI | Più soluzioni | Guida |
TheFork Gift Card | Ristorazione | 10€ - 25€ - 50€ - 100€ - 250€ | 0,45 - 1,13 - 2,25 - 4,50 - 11,25 | 4,50 | SI | Più soluzioni | |
Tigotà Gift Card | Bellezza e salute | 25€ | 0,38 | 1,50 | SI - max 10 | Più soluzioni | |
Toys Center Gift Card | Infanzia | 10€ | 0,13 | 1,30 | SI | Più soluzioni | |
Trony Gift Card | Elettronica | 10€ | 0,15 | 1,50 | SI | Unica soluzione | |
Uber Gift Card | Ristorazione | 25€ | 1,39 | 5,55 | SI | Più soluzioni | |
Unes Gift Card | Spesa | 25€ - 50€ | 0,38 - 0,75 | 1,50 | SI | Più soluzioni | |
Upim Gift Card | Moda e accessori | 25€ | 0,19 | 0,75 | NO | Più soluzioni | |
VistaSI' Gift Card | Ottica | 10€ | 0,15 | 1,50 | SI | Unica soluzione | |
Volagratis Gift Card | Viaggi e trasporti | 50€ | 1,50 | 3,00 | SI | Più soluzioni ? | |
Xbox Carta Regalo | Videogiochi | 25€ | 1,54 | 6,15 | SI | Più soluzioni | |
Xbox Live Gold Gift Card | Videogiochi | 59,99€ | 13,67 | 22,78 | NO | Unica soluzione | |
Zalando Buono Regalo | Moda e accessori | 25€ - 50€ | 1,38 - 2,75 | 5,50 | SI | Più soluzioni |
* controllare sempre nel sito ufficiale Shoppy Code – Catalogo Acquisti la disponibilità dei tagli e le possibili variazioni percentuali PTS.